
| 2026-50000噸 集裝箱船-3600teu | |
| 船舶類型:集裝箱船 | 載重/容量:50000DWT |
| 總噸:35000 | 凈噸:/ |
| 建造年份:2026年 | 建造地點:中國江蘇 |
| 船級社:國際CCS | 船旗:/ |
| 總長:213.1m | 船寬:35.1m |
型深:17.9m | 冰區加強B級 |
| 貨艙數量:/ | 航區:無限航區 |
滿載吃水:10m | 航速:19節 |
主機型號:6UEC60 | 主機功率:14280KW |
| 備注:雙底雙殼 | |
| 2026-50000噸 集裝箱船-3600teu | |
| 船舶類型:集裝箱船 | 載重/容量:50000DWT |
| 總噸:35000 | 凈噸:/ |
| 建造年份:2026年 | 建造地點:中國江蘇 |
| 船級社:國際CCS | 船旗:/ |
| 總長:213.1m | 船寬:35.1m |
型深:17.9m | 冰區加強B級 |
| 貨艙數量:/ | 航區:無限航區 |
滿載吃水:10m | 航速:19節 |
主機型號:6UEC60 | 主機功率:14280KW |
| 備注:雙底雙殼 | |
