
| 2010年 3600hp 拖輪 近海航區(qū) | |
| 船舶類型:拖輪 | 載重/容量:640DWT |
| 總噸:860 | 凈重 260 |
| 建造年份:2010年 | 建造地點(diǎn):中國浙江 |
| 船級(jí)社:ccs | 船旗:五星紅旗 |
| 總長:53.2m | 船寬:12.3m |
型深:5.4m | |
航區(qū):/ | |
滿載吃水:4.1m | 空載吃水:/ |
主機(jī)型號(hào) 廣柴 6320*2 | 主機(jī)功率:1324KW*2 |
| 備注 | |
| 2010年 3600hp 拖輪 近海航區(qū) | |
| 船舶類型:拖輪 | 載重/容量:640DWT |
| 總噸:860 | 凈重 260 |
| 建造年份:2010年 | 建造地點(diǎn):中國浙江 |
| 船級(jí)社:ccs | 船旗:五星紅旗 |
| 總長:53.2m | 船寬:12.3m |
型深:5.4m | |
航區(qū):/ | |
滿載吃水:4.1m | 空載吃水:/ |
主機(jī)型號(hào) 廣柴 6320*2 | 主機(jī)功率:1324KW*2 |
| 備注 | |
