
| 2009年-29000噸-散貨船-帶吊外貿船-無限航區 | |
| 船舶類型:散貨船 | 載重/容量:29000DWT |
| 總噸:17017 | 凈噸:10107 |
| 建造年份:2009年 | 建造地點:日本 |
| 船級社:KR | 船旗:方便旗 |
| 總長:169m | 船寬:27m |
型深:13m | 結構:雙底雙殼 |
| 貨艙數量:5 | 航區:無限航區 |
| 滿載吃水:9m | 空載吃水:0 |
| 主機型號:MAKITA B&W 6S42MC | 主機功率:5850KW |
| 備注: | |
| 2009年-29000噸-散貨船-帶吊外貿船-無限航區 | |
| 船舶類型:散貨船 | 載重/容量:29000DWT |
| 總噸:17017 | 凈噸:10107 |
| 建造年份:2009年 | 建造地點:日本 |
| 船級社:KR | 船旗:方便旗 |
| 總長:169m | 船寬:27m |
型深:13m | 結構:雙底雙殼 |
| 貨艙數量:5 | 航區:無限航區 |
| 滿載吃水:9m | 空載吃水:0 |
| 主機型號:MAKITA B&W 6S42MC | 主機功率:5850KW |
| 備注: | |
